РЭК-37
Реле РЭК-37 электромагнитное герметизированное реле постоянного тока с двумя переключающими контактами.
Реле предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.
Коммутирует ток до 1 А.
Смена температур ...... от минус 60 до плюс 85 С.
Повышенная относительная влажность воздуха ...... до 98 % при температуре не более 35 С.
Минимальный срок службы и минимальный срок сохраняемости реле ...... 15 лет.
Габариты 11,1х6,1х21 мм.
Масса реле не более 3.5 г.
Реле электромагнитное герметизированное постоянного тока РЭК37 соответствуют техническим условиям РФ4.500.477 ТУ.
Технические характеристики реле РЭК-37:
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм: - в нормальных климатических условиях: - в условиях повышенной влажности: - при максимальной температуре: |
200 10 20 |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами, В: | 300 |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами и корпусом, В: | 300 |
Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц: - ускорение, м/с2 (g): |
3000 200 (20) |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: | до 98% |
Атмосферное давление, Па: | от 1,33х10-6 до 3,05х105 |
Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +85 |
Масса реле, г: | 3,5 |
Минимальный срок службы, лет: | 12 |
Основные электрические параметры реле РЭК-37:
Номер паспорта реле РЭК-37 | Количество групп контактов | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Напряжение срабатывания | Время | Сопротивление контактов | Диапазон коммутации |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпускания | ток | напряжение | ||||||
В | Ом | В | мс | мс | Ом | А | В | ||
РЭК-37 РФ4.500.477-00.01 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-00.02 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-01.01 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-01.02 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-02.01 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-02.02 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-03.01 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-03.02 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-04.01 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-04.02 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-10.01 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-10.02 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-11.01 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-11.02 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-12.01 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-12.02 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-13.01 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-13.02 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-14.01 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-14.02 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-15.01 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-15.02 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-16.01 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-16.02 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-17.01 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-17.02 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-18.01 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-18.02 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-19.01 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-19.02 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-20.01 | 2П | 4,5…5,5 | 135…155 | 3,6 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-20.02 | 2П | 4,5…5,5 | 135…155 | 3,6 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-21.01 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-21.02 | 2П | 23…34 | 1520…2020 | 19,3 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-22.01 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-22.02 | 2П | 16…20 | 680…920 | 13,0 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-23.01 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-23.02 | 2П | 10…16 | 230…310 | 7,9 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-24.01 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-24.02 | 2П | 5…8 | 55…71,5 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-25.01 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК-37 РФ4.500.477-25.02 | 2П | 3,5…4,5 | 32,4…39,6 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…1,0 | 0,05…120 |
РЭК37
Технические характеристики; Datasheet: