РЭК-43
Реле РЭК-43 электромагнитное герметизированное постоянного тока с одним переключающими или замыкающим контактом.
Реле предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50-1100 Гц.
Возможность применения при печатном монтаже.
Коммутирует ток до 2 А.
Смена температур ...... от минус 60 до плюс 100 С.
Повышенная относительная влажность воздуха ...... до 98 %.
Минимальный срок службы и минимальный срок сохраняемости реле ...... 15 лет.
Масса реле не более 10 г.
Габариты 11,5х17,2х25 мм
Реле электромагнитное герметизированное постоянного тока РЭК43 соответствуют техническим условиям РФ4.500.478 ТУ.
Технические характеристики реле РЭК-43:
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм: - в нормальных климатических условиях: - в условиях повышенной влажности: - при максимальной температуре: |
200 10 20 |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами, В: | 500 |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами и корпусом, В: | 500 |
Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц: - ускорение, м/с2 (g): |
3000 196 (20) |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: | до 98% |
Атмосферное давление, Па: | от 1,33х10-6 до 3,06х105 |
Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +100 |
Масса реле, г: | 10,5 |
Минимальный срок службы, лет: | 15 |
Основные электрические параметры реле РЭК-43:
Номер паспорта реле | Рабочий ток | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Ток | Время | Сопротивление контактов | Диапазон коммутации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпускания | срабатывания | отпускания | ток | напряжение | |||||
мА | В | Ом | мА | мА | мс | мс | Ом | А | В | |
РЭК-43 РФ4.500.478-00.01 | 7,5 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 6,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-00.02 | 7,5 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 6,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-01.01 | 10 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 8,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-01.02 | 10 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 8,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-02.01 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-02.02 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-03.01 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-03.02 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-04.01 | - | 5,4…6,6 | 45 ±6,75 | 75,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-04.02 | - | 5,4…6,6 | 45 ±6,75 | 75,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-05.01 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-05.02 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-06.01 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-06.02 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-07.01 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-07.02 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-08.01 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-08.02 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-10.01 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-10.02 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-11.01 | - | 5,4…6,6 | 45 ±6,75 | 75,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-11.02 | - | 5,4…6,6 | 45 ±6,75 | 75,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-12.01 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-12.02 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-13.01 | - | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-13.02 | - | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-14.01 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-14.02 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-15.01 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-15.02 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-16.01 | - | 2,5…3,5 | 13 ±1,5 | 135,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-16.02 | - | 2,5…3,5 | 13 ±1,5 | 135,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-20.01 | 7,5 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 6,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-20.02 | 7,5 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 6,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-21.01 | 10 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 8,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-21.02 | 10 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 8,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-22.01 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-22.02 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-23.01 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-23.02 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-24.01 | - | 5,4…6,6 | 45 ±6,75 | 75,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-24.02 | - | 5,4…6,6 | 45 ±6,75 | 75,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-25.01 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-25.02 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-26.01 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-26.02 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-27.01 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-27.02 | - | 7…12 | 120 ±18 | 35,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-28.01 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-28.02 | - | 9…13 | 120 ±18 | 47,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-29.01 | 10 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 8,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-29.02 | 10 ±0,5 | - | 4200 ±840 | 8,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-30.01 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-30.02 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-32.01 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-32.02 | 12,5 ±0,5 | - | 1600 ±240 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-33.01 | - | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-33.02 | - | 4…5,2 | 21 ±2,1 | 125,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-34.01 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-34.02 | - | 24…30 | 630 ±94,5 | 21,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-36.01 | - | 2,5…3,5 | 13 ±1,5 | 135,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК-43 РФ4.500.478-36.02 | - | 2,5…3,5 | 13 ±1,5 | 135,0 | - | 7,5 | 2,0 | <1,4 | 10-6…2,0 | 0,01…250 |
РЭК43
Технические характеристики; Datasheet: