Реле ТКЕ, ТПЕ, СПЕ
Реле электромагнитные коммутационные нейтральные ТКЕ, ТПЕ, СПЕ предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в разных электросистемах, эксплуатируемых в диапазоне температур от минус 60 до 150°С, включая тропические условия, и при воздействиях механических нагрузок.
Структура условного обозначения реле:
ТКЕ52ПОДГБ
■ буква Т - номинальное напряжение обмотки управления;
Т - 27 В постоянного тока;
П - 18 В постоянного тока;
С - 115 В переменного тока;
■ буква К - обозначение реле:
К - коммутационное реле с питанием цепи управления постоянным током;
П - коммутационное реле с питанием цепи управления переменным током;
■ буква Е - значение номинального тока в цепи главных контактов, обозначает разряд:
Н - ноль целых;
Е - единицы;
Д - десятки;
■ цифра 5 указывает количество единиц данного разряда;
■ цифра и буква 2П количество и вид контактов;
две цифры - из них первая цифра 0 обозначает отсутствие независимых размыкающих контактов,
вторая - количество независимых замыкающих контактов;
■ цифра и буква П обозначают количество переключающих контактов;
■ буквы ОД - максимально допустимая температура окружающей среды:
0 - 85°С;
1 - 100°С;
■ в ранее выпущенных реле:
ОД - 85°С;
1 - 100°С;
1П - 150°С;
■ буквы ГБ - дополнительные конструктивные особенности и модификации реле:
Г - герметичные;
А, Б, М, 2 серия - модификации.
Серия | Номинальный ток нагрузки в цепи реле | Номинальное напряжение катушки | Число контактов | Масса |
ТКЕ101ОДГ | 1 А | 27 В | 1з. | 0,0065 кг |
ТКЕ12ПД1У | 1 А | 27 В | 2п. | 0,03 кг |
ТКЕ14ПД1У | 1 А | 27 В | 4п. | 0,034 кг |
ТКЕ16ПД1У | 2 А | 27 В | 6п. | 0,045 кг |
ТКЕ210ДТ | 2 А | 27 В | 1р. | 0,04 кг |
ТКЕ21ПДТ | 2 А | 27 В | 1п. | 0,04 кг |
ТКЕ21ПКТ | 2 А | 27 В | 1п. | 0,035 кг |
ТКЕ21ПОДГ | 2 А | 27 В | 1п. | 0,035 кг |
ТКЕ22П1Г | 2 А | 27 В | 2п. | 0,035 кг |
ТКЕ22П1ГА | 2 А | 27 В | 2п. | 0,05 кг |
ТКЕ22П1ГБ | 2 А | 27 В | 2п. | 0,05 кг |
ТКЕ22ПД1У | 2 А | 27 В | 2п. | 0,045 кг |
ТКЕ22ПДТ | 2 А | 27 В | 2п. | 0,045 кг |
ТКЕ22ПКТ | 2 А | 27 В | 2п. | 0.045 кг |
ТКЕ24П1Г | 2 А | 27 В | 4п. | 0,1 кг |
ТКЕ24П1ГА | 2 А | 27 В | 4п. | 0,1 кг |
ТКЕ24П1ГБ | 2 А | 27 В | 4п. | 0,075 кг |
ТКЕ24ПД1 | 2 А | 27 В | 4п. | 0,055 кг |
ТКЕ26П1Г | 2 А | 27 В | 6п. | 0,1 кг |
ТКЕ26П1ГА | 2 А | 27 В | 6п. | 0,125 кг |
ТКЕ26ПД1 | 2 А | 27 В | 6п. | 0,08 кг |
ТКЕ503ДОДГ | 5 А | 27 В | 3з. | 0,19 кг |
ТКЕ503ДТ | 5 А | 27 В | 3з. | 0,12 кг |
ТКЕ52П1ПГБ | 5 А | 27 В | 2п. | 0,12 кг |
ТКЕ52ПД1 | 5 А | 27 В | 2п. | 0,1 кг |
ТКЕ52ПК1 | 5 А | 27 В | 2п. | 0,1 кг |
ТКЕ52ПОДГ | 5 А | 27 В | 2п. | 0,135 кг |
ТКЕ52ПОДГБ | 5 А | 27 В | 2п. | 0,118 кг |
ТКЕ54ПД1 | 5 А | 27 В | 4п. | 0,14 кг |
ТКЕ54ПК1 | 5 А | 27 В | 4п. | 0,14 кг |
ТКЕ54ПОДГ | 5 А | 27 В | 4п. | 0,185 кг |
ТКЕ54ПОДГБ | 5 А | 27 В | 4п. | 0,16 кг |
ТКЕ56ПД1 | 5 А | 27 В | 6п. | 0,18 кг |
ТКЕ56ПК1 | 5 А | 27 В | 6п. | 0,18 кг |
ТКЕ56ПОДГ | 5 А | 27 В | 6п. | 0,245 кг |
ТКЕ56ПОДГБ | 5 А | 27 В | 6п. | 0,215 кг |
ТПЕ21ПДА | 2 А | 27 В | 1п. | |
ТПЕ22ПОДГБ | 2 А | 27 В | 2п. | 0,057 кг |
СПЕ22ПД | 2А | 115 В | 2п. | 0,12 кг |
СПЕ22ПД1У | 2А | 115 В | 2п. | 0,11 кг |
СПЕ22ПОДГ | 2А | 115 В | 2п. | 0,16 кг |
СПЕ22ПОДГБ | 2А | 115 В | 2п. | 0,06 кг |
В этой категории нет товаров.