Реле РЭН-20 открытое, одностабильное, двухпозиционное, питаемое переменным током частотой 50 Гц.
Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Реле РЭН-20 соответствует требованиям ГОСТ 16121-86 и техническим условиям РХ0.450.001ТУ.
Минимальный срок службы и срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП - 15 лет.
Материал контакта - СрМгНЦр-99.
Масса реле не более 270 г.
Технические характеристики реле РЭН-20:
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм: - в нормальных климатических условиях: - в условиях повышенной влажности: - при максимальной температуре: |
200 10 20 |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами, В: | 1000 |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами и корпусом, В: | 1000 |
Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц: - ускорение, м/с2 (g): |
80 25 (2,5) |
Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (ударов): | 1500 (9) |
Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (ударов): | 500 (500) |
Относительная влажность воздуха при температуре +20°C: | до 98% |
Атмосферное давление, Па: | от 0,85х105 до 1,066х105 |
Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -50 до +50 |
Масса реле, г: | 270,0 |
Минимальный срок службы, лет: | 15 |
Основные электрические параметры реле РЭН-20:
Номер паспорта реле | Количество групп контактов | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Напряжение | Время | Сопротивление контактов | Диапазон коммутации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпускания | срабатывания | отпускания | ток | напряжение | |||||
В | Ом | В | В | мс | мс | Ом | А | В | ||
РЭН-20 РХ4.506.100 | 4п | 220 ±22 | 760 ±76 | 170,0 | 72,0 | 40,0 | 42,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
РЭН-20 РХ4.506.102 | 2р + 2п | 127 ±12,7 | 290 ±29 | 100,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
РЭН-20 РХ4.506.103 | 4п | 127 ±12,7 | 290 ±29 | 100,0 | 43,0 | 40,0 | 35,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
РЭН-20 РХ4.506.104 | 2з | 127 ±12,7 | 290 ±29 | 95,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
РЭН-20 РХ4.506.105 | 4п | 24 ±2,4 | 11 ±1,1 | 19,0 | 9,0 | 35,0 | 25,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
РЭН-20 РХ4.506.106 | 2п | 127 ±12,7 | 380 ±38 | 100,0 | 20,0 | 45,0 | 45,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
РЭН-20 РХ4.506.107 | 2п | 24 ±2,4 | 11 ±1,1 | 18,0 | 5,0 | 40,0 | 35,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
РЭН-20 РХ4.506.108 | 2п | 220 ±22 | 1100 ±110 | 160,0 | 66,0 | 40,0 | 45,0 | 2,5 | 0,1…5,0 | 10…250 |
Габаритные размеры реле РЭН-20: