Технические характеристики контакторов малогабаритных КМ-200 В, КМ-200 ДВ:
Контакторы малогабаритные КМ-200 В, КМ-200 ДВ | ||
Номинальный ток в цепи контактов | 200 А | |
Номинальное напряжение катушки | 27 В | |
Номинальный ток катушки | 0,4 А | |
Индуктивная нагрузка контактов | 0,005 с | |
Номинальный ток в цепи вспомагательного вывода, не более | 5 А | |
Сопротивление контактов, не более | 30 мОм | |
Напряжение срабатывания, не более | при включении | 18,9 В |
при выключении | 8,1 В | |
Механический ресурс циклов | 100 000 циклов | |
Количество коммутационных циклов | 50 000 циклов | |
Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм | |
Диэлектрическая прочность между | контактами | 2000 VAC |
катушкой и контактами | 1500 VAC | |
Диапазон рабочих температур | -60°С – +50°С | |
Максимально допустимая влажность при +40°С | 98% | |
Высота над уровнем моря, не более | 20 000 м | |
Вибрации мест крепления | частота | 10 – 200 Гц |
ускорение | ≤3,5g | |
Посадочная перегрузка | частота | 60 – 100 уд/мин. |
ускорение | 4g | |
Постоянное ускорение | 8g |
Расшифровка маркировки контакторов малогабаритных серии КМ-200:
КМ | - | 200 | Д | - | В |
КМ | – | Серия контакторов: контакторы малогабаритные. |
200 | – | Номинальный ток нагрузки в цепи контактов: 200 А. |
Д | – | Режим работы: без буквы - кратковременный (2 мин. во включенном состоянии, затем полное охлаждение), Д - длительный (продолжительный). |
В | – | Влагостойкий: максимально допустимая влажность 98% при +40°С. |
Габаритные и установочные размеры контакторов КМ-200 В, КМ-200 ДВ: